各研究生培养单位:
根据《武汉大学研究生精品课程建设实施办法》(武大研字【2012】72号)的相关规定,研究生院通过组织专家随堂听课、学生调查问卷、申报材料审核和专家评审等各环节,对2016年申报的研究生精品课程进行了立项,对2015年立项的精品课程进行了中期考核,对2014年立项的精品课程进行了课程项目结题验收。现将结果公示如下:
2016下半年通过立项申请的一级学科通开课、专业必修课名单 |
培养单位 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程类别 |
法学院 | 行政法学专题研究 | 江国华 | 专业必修课 |
法学院 | 知识产权法专题研究 | 邓社民 | 专业必修课 |
教育科学学院 | 中外高等教育发展专题 | 刘亚敏 | 专业必修课 |
生命科学学院 | 高等遗传学 | 丁 毅 | 专业必修课 |
生命科学学院 | 表观遗传学 | 杜海宁 | 专业必修课 |
资源与环境学院 | 土地信息学 | 胡石元 | 专业必修课 |
资源与环境学院 | 城市地理研究 | 周晓艳 | 专业必修课 |
电气工程学院 | 工程电磁场 | 文 武 | 专业必修课 |
药学院 | 计算机辅助药物设计 | 王 巍 | 学科通开课 |
第一临床学院 | 临床麻醉学 | 夏中元 | 专业必修课 |
2016下半年通过中期考核的一级学科通开课、专业必修课名单 |
培养单位 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程类别 |
新闻与传播学院 | 中西新闻比较研究 | 单 波 | 专业必修课 |
新闻与传播学院 | 新闻理论研究 | 夏倩芳 | 专业必修课 |
信息管理学院 | 信息描述研究 | 吴 丹 | 专业必修课 |
艺术学系 | 东方电影研究专题 | 黄献文 | 学科通开课 |
测绘遥感国家重点实验室 | 地理信息理论与技术 | 吴华意 | 学科通开课 |
2016下半年通过结题验收的学科通开课、专业必修课名单 |
培养单位 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程类别 |
历史学院 | 外国史学前沿 | 潘迎春 | 学科通开课 |
外国语言文学学院 | 翻译理论 | 胡谷明 | 专业必修课 |
新闻与传播学院 | 新闻传播研究方法 | 周翔 | 学科通开课 |
信息与管理学院 | 出版法制研究 | 黄先蓉 | 专业必修课 |
信息与管理学院 | 信息计量与科学评价 | 赵蓉英 | 专业必修课 |
政治与公共管理学院 | 行政组织理论专题研究 | 刘重春 | 专业必修课 |
化学与分子科学学院 | 化工分离过程 | 罗运柏 | 专业必修课 |
电气工程学院 | 现代电网络理论 | 夏长征 | 学科通开课 |
遥感信息工程学院 | 定量遥感技术与应用 | 方圣辉 | 专业必修课 |
电子信息学院 | 现代数字信号处理 | 何 楚 | 学科通开课 |
药学院 | 现代药剂学 | 何 文 | 专业必修课 |
药学院 | 生理生化技术与现代药学研究 | 刘 鑫 | 专业必修课 |
药学院 | 药物代谢与体内药物分析 | 肖玉秀 | 专业必修课 |
艺术学系 | 电影批评方法论 | 王杰红 | 学科通开课 |
外国语言文学学院 | 欧美文艺思潮与文学批评史 | 朱宾忠 | 学科通开课 |
2016下半年通过立项的全英文研究生课程名单 |
培养单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
哲学学院 | 西方哲学原著 | Matthew Lutz |
政治与公共管理学院 | 经济外交 | 张晓通 |
基础医学院 | 高级生化研究技术I—蛋白质研究 | 喻红 |
2016下半年通过中期考核的全英文研究生课程名单 |
培养单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
经济与管理学院 | 国际结算 | 刘威 |
法学院 | 合同法 | 甘勇 |
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 研究方法及英文论文写作 | 张彤 |
2016下半年通过结题验收的全英文研究生课程名单 |
培养单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
数学与统计学院 | 高等数理统计 | 刘妍岩 |
2016下半年通过结题考核的专业学位精品课程名单 |
培养单位 | 课程名称 | 课程负责人 |
经济与管理学院 | 高级财务管理理论与实务 | 唐建新 |
新闻与传播学院 | 广告伦理与广告法规 | 周茂君 |
社会学系 | 社会政策 | 慈勤英 |
经济与管理学院 | 国际金融理论与实务 | 刁 莉 |
第一临床学院 | 外科学 | 刘修恒 |
口腔医学院 | 口腔临床医学 | 黄 翠 |
| | | | | |
对以上公示结果如有异议,请于2016年11月21日之前以书面形式向研究生院反映。公示无异议后,获得立项课程的负责人,于11月22日到研究生院207室签订课程建设协议书并领取经费本。各课程项目的负责人于12月10日之前到研究生院财务室报销相应课程建设经费,报销课程类别及金额见附表。
联系电话:68752651; 68754026.
联系人:王老师
附报销金额:
立项建设课程 | 报销金额 | 学科通开课 | 16000元 |
专业必修课 | 8000元 |
全英文课 | 10000元 |
中期考核课程 | 报销金额 | 学科通开课 | 12000元 |
专业必修课 | 6000元 |
全英文课 | 5000元 |
结题验收课程 | 报销金额 | 学科通开课 | 12000元 |
专业必修课 | 6000元 |
全英文课 | 5000元 |
专业学位精品课程 | 报销金额 | | 15000元 |
全英文研究生课程结题经费 | 报销金额 | | 4000或5000元 |
研究生院培养处
2016年11月17日