依据《关于做好2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》,学院进行第二轮保研名单公示后,有三位同学提出放弃推免资格。现学院对符合条件的57位学生排名进行第三轮公示。
2015级本科生推免排名
排名 | 学号 | 课程成绩 | 科研活动分 | 总分 | 备注 |
1 | 2015301060008 | 94.90 | 21.75 | 87.59 | |
2 | 2015302630048 | 93.10 | 34.1667 | 87.21 | |
3 | 2015302630056 | 94.68 | 19.5 | 87.16 | |
4 | 2015301060073 | 91.68 | 38.125 | 86.32 | |
5 | 2015302630045 | 92.34 | 31.5 | 86.26 | |
6 | 2015302630004 | 93.02 | 23 | 86.02 | |
7 | 2015301060014 | 91.69 | 28 | 85.32 | |
8 | 2015302630015 | 91.38 | 28.5 | 85.09 | |
9 | 2015301060035 | 92.86 | 14.5 | 85.02 | |
10 | 2015301060080 | 92.77 | 14 | 84.89 | |
11 | 2015302630005 | 94.22 | 0.5 | 84.85 | |
12 | 2015302630030 | 91.94 | 20 | 84.75 | |
13 | 2015301060077 | 92.21 | 17 | 84.69 | |
14 | 2015302630014 | 91.25 | 25 | 84.63 | |
15 | 2015302630058 | 91.35 | 20 | 84.22 | |
16 | 2015301060023 | 88.63 | 42.5714 | 84.02 | |
17 | 2015302630050 | 91.41 | 17 | 83.97 | |
18 | 2015301060003 | 92.04 | 7 | 83.54 | |
19 | 2015302630007 | 90.50 | 20.5 | 83.50 | |
20 | 2015302180183 | 92.49 | 1 | 83.34 | |
21 | 2015302540115 | 92.10 | 4 | 83.29 | |
22 | 2015301060070 | 89.21 | 26.5 | 82.94 | |
23 | 2015302630024 | 88.74 | 29 | 82.77 | |
24 | 2015301060063 | 90.56 | 9 | 82.40 | |
25 | 2015302630049 | 89.34 | 18.75 | 82.28 | |
26 | 2015301060069 | 88.66 | 24 | 82.20 | |
27 | 2015301060006 | 89.92 | 12 | 82.13 | |
28 | 2015302630055 | 88.11 | 22 | 81.49 | |
29 | 2015301580330 | 88.95 | 11 | 81.15 | |
30 | 2015302630026 | 87.97 | 19 | 81.08 | |
31 | 2015302630006 | 88.38 | 12.75 | 80.81 | |
32 | 2015301060087 | 88.75 | 9 | 80.78 | |
33 | 2015301060038 | 87.64 | 15.5 | 80.43 | |
34 | 2015301060039 | 86.24 | 27 | 80.32 | |
35 | 2015302290040 | 88.55 | 5 | 80.19 | |
36 | 2015301060062 | 87.39 | 15 | 80.15 | |
37 | 2015301060009 | 87.33 | 10.75 | 79.67 | |
38 | 2015301060005 | 87.19 | 10 | 79.47 | |
39 | 2015302630013 | 86.49 | 14 | 79.24 | |
40 | 2015301610073 | 86.85 | 10 | 79.17 | |
41 | 2015302630029 | 85.84 | 19 | 79.15 | |
42 | 2015301060086 | 87.80 | 0 | 79.02 | |
43 | 2015302630052 | 85.95 | 14.75 | 78.83 | |
44 | 2015302630033 | 86.90 | 4 | 78.61 | |
45 | 2015301060057 | 87.26 | 0 | 78.54 | |
46 | 2015302630018 | 86.10 | 10 | 78.49 | |
47 | 2015301060013 | 84.41 | 22.57 | 78.23 | |
48 | 2015301060004 | 86.77 | 0 | 78.09 | |
49 | 2015301060007 | 84.13 | 19 | 77.62 | |
50 | 2015302630031 | 86.01 | 0 | 77.40 | |
51 | 2015301060089 | 84.73 | 11.5 | 77.40 | |
52 | 2015301060021 | 85.05 | 0 | 76.55 | |
53 | 2015302630010 | 84.94 | 0 | 76.44 | |
54 | 2015301040217 | 84.93 | 0 | 76.44 | |
55 | 2015301060061 | 84.29 | 0 | 75.86 | |
56 | 2015301060083 | 82.56 | 0 | 74.30 | |
57 | 2015301060059 | 81.43 | 10 | 74.28 | |
注意事项:
1. 如对以上成绩计算及排名有异议的同学,请于9月19日上午11:00之前提供书面申请及相关支撑材料,交至院教学办,教学办会在24小时之内给予反馈,并予公示。
2. 2018年9月20日,学院将公示后的拟推荐名单和推免实施细则,由学院推免生遴选工作领导小组组长签署意见,加盖公章后交本科生院教务处南105室。
3. 生科院推免工作电话:68752756,联系人:赵勇。