根据《武汉大学关于举办2012年优秀大学生暑期夏令营活动的通知》精神和要求,我院于2012年7月3-6日举办了“武汉大学生命科学学院2012年优秀大学生暑期夏令营”活动,在历时4天的夏令营活动中,经过对报名参选的70名同学进行背景评估、专业面试、英语面试及心理测试等环节的选拔考核,拟评选44名优秀营员。经报请研究生院审核同意,现将拟评选的44名优秀营员(具体名单附后)予以公示。
广大营员如对上述公示结果有异议,可在2012年7月12日前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学生命科学学院研究生办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
特此公告
附:拟评选的优秀营员名单
生命科学学院
二零一二年七月六日
生命科学学院研究生办公室 联系电话(传真):027-68756695
Email:yewen@whu.edu.cn
附件: 武汉大学生命科学学院2012年优秀大学生暑期夏令营拟评选优秀营员名单 |
排名 | 姓名 | 性别 | 学校 | 英语 | 专业 | 背景 | 面试综合成绩 |
1 | 江彦靓 | 女 | 中国农业大学 | 18 | 56 | 20 | 94 |
2 | 汪慧怡 | 女 | 中南民族大学 | 18 | 55 | 20 | 93 |
3 | 吴 茜 | 女 | 四川大学 | 19 | 56 | 18 | 93 |
4 | 陈 平 | 男 | 华中农业大学 | 18 | 54 | 20 | 92 |
5 | 范东东 | 女 | 郑州大学 | 18 | 56 | 18 | 92 |
6 | 耿启彬 | 男 | 南方医科大学 | 18 | 54 | 20 | 92 |
7 | 罗海羽 | 女 | 西北大学 | 18 | 53 | 20 | 91 |
8 | 代美红 | 女 | 山西大学 | 18 | 54 | 18 | 90 |
9 | 李晓庆 | 女 | 郑州大学 | 18 | 54 | 18 | 90 |
10 | 宋 晗 | 女 | 中南民族大学 | 17 | 53 | 20 | 90 |
11 | 吴天杨 | 男 | 电子科技大学 | 18 | 55 | 16 | 89 |
12 | 汤云兰 | 女 | 河南师范大学 | 17 | 54 | 18 | 89 |
13 | 王环宇 | 女 | 海南大学 | 17 | 54 | 18 | 89 |
14 | 黄哲夫 | 男 | 兰州大学 | 17 | 53 | 18 | 88 |
15 | 万辛如 | 男 | 南昌大学 | 18 | 54 | 16 | 88 |
16 | 王 震 | 男 | 西北农林科技大学 | 17 | 53 | 18 | 88 |
17 | 郭 冬 | 男 | 中南民族大学 | 17 | 50 | 20 | 87 |
18 | 古 丽 | 女 | 东北林业大学 | 17 | 52 | 18 | 87 |
19 | 林新沛 | 男 | 东北林业大学 | 18 | 53 | 16 | 87 |
20 | 钱礼超 | 男 | 湖南师范大学 | 17 | 52 | 18 | 87 |
21 | 邱槿怡 | 女 | 西南交通大学 | 17 | 54 | 16 | 87 |
22 | 赵 康 | 女 | 山西大学 | 15 | 51 | 20 | 86 |
23 | 陈 闪 | 男 | 华中师范大学 | 16 | 52 | 18 | 86 |
24 | 黄 盼 | 女 | 湖北大学 | 17 | 53 | 16 | 86 |
25 | 闫春晗 | 女 | 中国药科大学 | 16 | 51 | 18 | 85 |
26 | 詹艳玲 | 女 | 河南师范大学 | 14 | 51 | 20 | 85 |
27 | 李文君 | 女 | 华南农业大学 | 17 | 50 | 18 | 85 |
28 | 程 婷 | 女 | 兰州大学 | 17 | 52 | 16 | 85 |
29 | 唐 旭 | 男 | 电子科技大学 | 17 | 52 | 16 | 85 |
30 | 吴 卓 | 女 | 华中师范大学 | 16 | 52 | 16 | 84 |
31 | 吴莉娟 | 女 | 福建师范大学 | 15 | 51 | 18 | 84 |
32 | 朱 蔚 | 男 | 东北林业大学 | 13 | 51 | 20 | 84 |
33 | 赵 玮 | 女 | 西北大学 | 14 | 49 | 20 | 83 |
34 | 李珍珍 | 女 | 西南大学 | 17 | 50 | 16 | 83 |
35 | 余文卉 | 女 | 中南民族大学 | 14 | 48 | 20 | 82 |
36 | 向 群 | 女 | 西南大学 | 15 | 48 | 18 | 81 |
37 | 朱涵文 | 男 | 重庆大学 | 14 | 49 | 18 | 81 |
38 | 谢小韦 | 女 | 西北农林科技大学 | 12 | 50 | 18 | 80 |
39 | 赵 银 | 女 | 西南大学 | 14 | 50 | 16 | 80 |
40 | 张文静 | 女 | 郑州大学 | 14 | 47 | 18 | 79 |
41 | 赵瑞丽 | 女 | 湖南大学 | 13 | 49 | 16 | 78 |
42 | 张晓鹏 | 女 | 吉林大学 | 13 | 48 | 16 | 77 |
43 | 周 泓 | 女 | 华中师范大学 | 13 | 46 | 18 | 77 |
44 | 杨 超 | 男 | 电子科技大学 | 13 | 42 | 16 | 71 |
注:英语、专业、背景等成绩为按相应比例折算后成绩。